View Single Post
Old 02-07-2007, 22:27   #2
Roguish Lawyer
Consigliere
 
Roguish Lawyer's Avatar
 
Join Date: Jan 2004
Location: Free Pineland (at last)
Posts: 8,841
Here is the ranking by scout.com, the service I like best:




Scout.com Team Recruiting Rankings
Hot News Prospects Eligibility Combines Search Visits Commits Videos Team Rankings

Class: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Team Rankings | Conference Rankings | Position Rankings

Team Rankings

Rk. School Commits Conf. Points Top 100 Off. Def. Sp.T. H.S. J.C. Avg. Rat. Prv. Rk.*
1. Florida 27 SEC 5504 12 10 13 4 12 14 1 26 1 4.22 1.
2. LSU 27 SEC 4456 7 4 17 5 15 10 2 26 1 3.89 2.
3. USC 18 Pac-10 4363 12 10 5 3 9 9 0 18 0 4.39 3.
4. Texas 25 Big 12 4332 5 4 16 3 14 11 0 25 0 3.84 4.
5. Tennessee 32 SEC 4312 6 4 15 10 16 16 0 29 3 3.63 5.
6. Auburn 30 SEC 3770 3 1 13 10 14 15 1 30 0 3.30 6.
7. South Carolina 31 SEC 3464 2 1 13 13 14 17 0 28 3 3.35 7.
8. Oregon 29 Pac-10 3211 1 0 11 11 10 18 1 27 2 3.14 8.
9. Pittsburgh 23 Big East 3210 2 3 8 9 13 10 0 22 1 3.48 9.
10. Michigan 20 Big Ten 3141 5 2 12 4 10 10 0 19 1 3.70 10.
11. Notre Dame 18 I-A Ind 2970 5 1 11 6 10 7 1 18 0 3.72 11.
12. California 25 Pac-10 2968 0 0 12 12 12 12 1 22 3 3.44 12.
13. Miami (Fl) 18 ACC 2947 1 3 9 4 10 8 0 17 1 3.72 13.
14. Georgia Tech 20 ACC 2880 2 0 9 9 9 11 0 20 0 3.35 14.
15. North Carolina 23 ACC 2878 4 1 10 4 13 9 1 23 0 3.17 15.
16. Ohio State 15 Big Ten 2852 4 1 10 3 5 10 0 15 0 3.73 16.
17. Georgia 23 SEC 2791 1 1 10 9 14 8 1 19 4 3.39 17.
18. Penn State 21 Big Ten 2703 2 0 12 7 9 11 1 19 2 3.48 18.
19. Alabama 25 SEC 2683 1 0 5 17 10 15 0 24 1 3.08 19.
20. Nebraska 28 Big 12 2622 0 0 8 17 13 14 1 22 6 3.14 20.
21. Illinois 19 Big Ten 2551 3 2 5 8 8 11 0 18 1 3.26 22.
22. Clemson 22 ACC 2504 2 0 7 11 9 13 0 22 0 3.14 21.
23. Oklahoma State 22 Big 12 2463 2 0 7 11 11 11 0 21 1 3.14 23.
24. Virginia Tech 25 ACC 2460 1 1 5 12 13 12 0 25 0 3.00 24.
25. West Virginia 26 Big East 2408 0 0 4 18 11 15 0 23 3 3.00 25.

USC and Florida were pretty dominant, with both taking 12 of the Top 100 ranked players. Florida had a larger class, so it got more points.

In the ESPN ranking, USC got the top 3 players, so it was #1 despite having fewer scholarships to give out.

Last edited by Roguish Lawyer; 02-07-2007 at 22:29.
Roguish Lawyer is offline   Reply With Quote